Technische Daten
| Max. Presskraft | 800 kN |
|---|---|
| Max. Hub | 345 |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 9.3 mm/sec |
| Min. Arbeitsgeschwindigkeit | 4.6 mm/sec |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 45 mm/sec |
| Geschwindigkeit durchschnittlich | 27.2 mm/sec |
| Speicherbare Programme | 255 |
| Speicherbare Folgebiegungen | 50 + 5 (Stanzen) |
| Anzahl der Einzelbiegungen pro Folgebiegung | 16 |
| Dimension des Arbeitstisches | 650 mm x 1565 mm x 925 mm(A) |
| Werkzeugfixierlöcher im Arbeitstisch (Anz. x Ø mm) | 6 x Ø 80 mm |
| Arbeitshöhe | 925 mm |
| Öltank Volumen | 60 L |
| Motorleistung | 4 kW |
| Biegehöhe | A=200 mm |
| Biegehöhe Extrahoch | A=400 mm |
| Scheren max. Kapazität | A=150 x 12 |
| Stanzen max. Kapazität | Ø 30 x 12 |
| Richten | A=200 |
| Zwei-Backen-Biegen | Ø 60 mm |
| Rotationsbiegen (mm) | Ø 50 mm |
| Automatischer CNC Hinteranschlag (Länge) | 1250 mm / 2000 mm |
| Ca. Gewicht | 1500 kg |
| Maße über Alles (L x B x H) | 750 mm x 1565 mm x 1200 mm |






